柴油技术指标(GB/T 19147-2016) | |||
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 样品量 |
1 | 色度 | GB/T 6540-1986 | / |
2 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 | 20(ml) |
3 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 268-1987 | 20(ml) |
4 | 灰分 | GB/T 508-1985 | 50(ml) |
5 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | GB/T 5096-2017 | 50(ml) |
6 | 水分 | GB/T 260-2016 | 100(ml) |
8 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 | 50(ml) |
9 | 凝点 | GB/T 510-1983 | 50(ml) |
10 | 冷滤点 | SH/T 0248-2019 | 50(ml) |
11 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2008 | 100(ml) |
12 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 | / |
13 | 馏程 | GB/T 6536-2010 | 200(ml) |
14 | 密度(20℃) | GB/T 1884-2000 | 20(ml) |
15 | 脂肪酸甲脂 | GB/T 23801-2009 | 20(ml) |
16 | 酸度 | GB/T 258-2016 | 50(ml) |
18 | 氧化安定性 | SH/T 0175-2004 | 1000(ml) |
19 | 十六烷值 | GB/T 386-2010 | 1000(ml) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了